Listino

YACHTS ANNO CAB. LETTI W.C. D C B A CAUZIONE
SunOdissey 32L. 2005 2 4+2 1 € 1.000 € 1.300 € 1.600 € 2.400 €1.000
SunOdissey 37 2002 3 6+3 1 € 1.400 € 1.700 € 2.400 € 2.900 € 1.000
Bavaria 36 2005 3 6+2 1 € 1.600 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 1.000
Delphia 40 2006 3 8+2 2 € 2.000 € 2.500 € 3.000 € 3.500 € 1.000
Delphia 40 2006 4 8+2 2 € 2.000 € 2.600 € 3.200 € 3.800 € 1.000
Cyclades 43.4 2007 4 8+2 2 € 2.000 € 2.700 € 3.300 € 4.300 € 1.000
Cyclades 43.4 2007 4 8+2 2 € 2.000 € 2.700 € 3.300 € 4.300 € 1.000
Sun Odissey 49 ** 2009 4 8+2 4 € 3.000 € 4.000 € 4.500 € 5.900 € 1.000
(**) locazione solo con skipper
 
Periodi di riferimento
 
PERIODO A: dal 31 luglio (31/07) al 20 agosto (20/08)
PERIODO B: dal 19 giugno (19/06) al 30 luglio (30/07) e dal 21 agosto (21/08) al 17 settembre (17/09)
PERIODO C: dal 3 aprile (03/04) al 18 giugno (18/06) e dal 18 settembre (18/09) al 8 ottobre (08/10)
PERIODO D: dal 1 gennaio (01/01) al 2 aprile (02/04) e dal 9 ottobre (09/10) al 31 dicembre (31/12)
 
Info
 
BASE: TRAPANI - ISOLE EGADI
CHECK-IN: Sabato h. 18:00
CHECK-OUT: Venerdì (h. 18:00) rientro imbarcazioni, sabato h. 9:00 sbarco.
PAGAMENTO: 50% alla prenotazione - saldo 30 gg. prima dell'imbarco.
CAUZIONE: Pagabile all'imbarco in contanti, assegno bancario
PULIZIA: € 80.00 - € 100.00
 
I PREZZI DI LISTINO SONO SETTIMANALI E IVA INCLUSA

Partners:  Yacht Charter Guide - www.hamnen.se